Lei nº 260, de 07 de junho de 2001
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 292, de 28 de fevereiro de 2002
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 359, de 29 de março de 2006
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 361, de 17 de maio de 2006
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 383, de 22 de março de 2007
Revogado(a) integralmente por consolidação
Lei nº 386, de 18 de abril de 2007
Vigência entre 7 de Junho de 2001 e 27 de Fevereiro de 2002.
Dada por Lei nº 260, de 07 de junho de 2001
Dada por Lei nº 260, de 07 de junho de 2001
Art. 1º.
O Serviço Público Municipal de Ângulo, no que concerne à Administração Direta, terá Quadro Próprio de Pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2º.
Para efeitos desta Lei, considera-se:
I –
Servidor Público Municipal é a pessoa legalmente investida em cargo público.
II –
Cargo Público é a unidade básica da estrutura organizacional, com qualificações, atribuições e responsabilidades definidas, criado por Lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão, com denominação própria e quantidade certa.
III –
Quadro de Cargos é o conjunto de cargos.
Art. 3º.
A investidura em cargo público municipal de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade da função, na forma prevista em Lei.
Art. 4º.
A investidura em cargo público de provimento em comissão destina-se a atender funções de chefia, direção e assessoramento, sendo de livre escolha do Prefeito Municipal, dentre pessoas que satisfaçam as qualificações exigidas para sua investidura e recairá, preferencialmente. em servidor ocupante de cargo de provimento efetivo.
Art. 5º.
São requisitos básicos para a investidura em cargo público municipal:
a)
nacionalidade brasileira ou a estrangeira na forma da Lei;
b)
estar em gozo dos direitos políticos;
c)
estar quites com as obrigações militares, quando couber, e eleitorais:
d)
possuir o nível de escolaridade exigido para o cargo;
e)
comprovação da aptidão física e mental.
Art. 6º.
Os servidores integrantes do Magistério Público Municipal de Ângulo, terão seu quadro de pessoal estruturado de acordo com o disposto no Estatuto do Magistério Municipal, objeto de Lei em separado.
Art. 7º.
A descrição das atribuições de cada cargo de provimento efetivo existentes no Anexo II , será fixada através de Decreto, pelo Prefeito Municipal, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da vigência da presente Lei.
Art. 8º.
O enquadramento dos atuais servidores no novo quadro de cargos obedecerá o disposto no Anexo I e Anexo lII da presente Lei (Tabela de Correlação de Cargos e Tabela de Vencimentos), obedecendo o critério salarial.
Parágrafo único
O servidor em hipótese alguma poderá sofrer redução salarial.
Art. 9º.
O Prefeito Municipal fará publicar os atos de enquadramento, dentro de 30 (trinta) dias da vigência desta Lei, tomando por base o vencimento percebido pelo servidor em 30/05/2001.
Art. 10.
O servidor que se julgar prejudicado com seu enquadramento poderá recorrer, por escrito, ao Prefeito Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da publicação da relação nominal do no enquadramento.
Art. 11.
São partes integrantes desta Lei os anexos I, II, e III.
Art. 12.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando automaticamente revogadas as disposições em contrário.
Anexo I
TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS
Situação Anterior | Situação Proposta | |||
Nº de Cargos | Denominação do Cargo/Carga Horária | Nº de Cargos | Denominação do Cargo/Carga Horária | Vencimento Inicial |
02 | Assistente Social/40 - Profissional | 01 | Assistente Social/40 | 35 a 54 |
01 | Assistente Social/20 | 21 a 40 | ||
01 | Enfermeiro Padrão/40 | 02 | Enfermeiro/40 | 35 a 54 |
02 | Enfermeiro/20 | 21 a 40 | ||
01 | Psicólogo/40 | 02 | Psicóloco/20 | 21 a 40 |
01 | Bioquímico/40 | 01 | Bioquímico/20 | 21 a 40 |
01 | Contador/40 | 02 | Contador/40 | 39 a 58 |
01 | Médico-Veterinário/40 | 01 | Médico-Veterinário/20 | 21 a 40 |
01 | Engenheiro Civil/20 | 01 | Engenheiro Civil/20 | 21 a 40 |
01 | Engenheiro Agônomo/40 | 01 | Engenheiro Agônomo/20 | 21 a 40 |
03 | Odontólogo/20 | 04 | Dentista/20 | 26 a 45 |
03 | Médico/20 | 04 | Médico/20 | 45 a 64 |
01 | Técnico em Contabilidade/40 | 01 | Técnico em Contabilidade/40 | 23 a 42 |
01 | Auxiliar de Contabilidade/40 | 01 | Auxiliar de Contabilidade/40 | 10 a 29 |
01 | Tesoureiro/40 | -- | Extinguir | -- |
01 | Técnico em Vigilância Sanitária/40 | 01 | Técnico em Vigilância Sanitária/40 | 20 a 39 |
02 | Técnico em Higiene Dentária/40 | 02 | Técnico em Higiene Dental/40 | 20 a 39 |
05 | Auxiliar de Enfermagem/40 | 10 | Auxiliar de Enfermagem/40 | 12 a 31 |
03 | Fiscal Fazendário - Semi-Profissional/40 | -- | Extinguir | -- |
03 | Fiscal Fazendário Administrativo/40 | 04 | Fiscal de Tributos/40 | 20 a 39 |
03 | Oficial Administrativo/40 | 06 | Oficial Administrativo/40 | 23 a 42 |
15 | Auxiliar Administrativo/40 | 09 | Auxiliar Administrativo/40 | 07 a 26 |
03 | Secretária/40 | 03 | Auxiliar Administrativo/40 | 07 a 26 |
08 | Atendente de Telefone/40 | -- | Em extinção | 07 a 26 |
01 | Programador de Computador/40 | -- | Extinguir | -- |
01 | Operador de Computador/40 | -- | Extinguir | -- |
01 | Topógrafo/40 | -- | Extinguir | -- |
02 | Operador de Raio X | -- | Extinguir | -- |
20 | Atendente de Creche/40 | 15 | Atendente de Creche/40 | 07 a 26 |
02 | Inspetor de Alunos/40 | 01 | Inspetor de Alunos/40 | 07 a 26 |
20 | Professor Magistério/20 | 05 | Professor/20 | 13 a 22 |
20 | Professor Licenciatura Plena/20 | 05 | Professor/20 | 13 a 22 |
10 | Professor Licenciatura Curta/20 | 05 | Professor/20 | 13 a 22 |
03 | Professor Educação Especial/20 | -- | Extinguir | -- |
02 | Supervisora Educacional/20 | 02 | Supervisor Educacional/20 | 13 a 22 |
02 | Orientadora Educacional/20 | 02 | Orientador Educacional/20 | 13 a 22 |
05 | Agente de Saúde/40 | 12 | Agente de Saúde/40 | 07 a 26 |
05 | Assistente Social - Semi-Profissional/40 | -- | Extinguir | -- |
01 | Técnico Agrícola/40 | 01 | Técnico em Agropecuária/40 | 20 a 39 |
04 | Operador de Máquinas/40 | 04 | Operador de Máquinas/40 | 17 a 36 |
02 | Motorista B/40 | 02 | Motorista/40 | 12 a 31 |
05 | Motorista C/40 | 08 | Motorista/40 | 12 a 31 |
03 | Motorista D/40 | 03 | Motorista/40 | 12 a 31 |
02 | Mecânico/40 | 02 | Mecânico/40 | 17 a 36 |
05 | Carpinteiro/40 | 03 | Carpinteiro/40 | 11 a 30 |
03 | Encanador/40 | 02 | Encanador/40 | 11 a 30 |
05 | Pedreiro/40 | 06 | Pedreiro/40 | 11 a 30 |
02 | Auxiliar de Manutenção/40 | -- | Extinguir | -- |
02 | Eletrecista/40 | 02 | Eletrecista/40 | 11 a 30 |
02 | Zelador/40 | 15 | Zelador/40 | 03 a 22 |
03 | Vigia/40 | 08 | Vigia/40 | 04 a 23 |
20 | Auxiliar de Serviços Gerais - Mascolino/40 | 25 | Operário Braçal/40 | 03 a 22 |
25 | Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino/40 | 25 | Zelador | 03 a 22 |
Anexo II
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
NOMENCLATURA | Nº DE CARGOS | NÍVEIS DE VENCIMENTO | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
Advogado | 01 | 39 a 58 | 40 |
Agente de Saúde | 12 | 07 a 26 | 40 |
Assistente Social | 01 | 25 a 54 | 40 |
Assistente Social | 01 | 21 a 40 | 20 |
Atendente de Creche | 15 | 07 a 26 | 40 |
Auxiliar Administrativo | 12 | 07 a 26 | 40 |
Auxiliar de Biblioteca | 01 | 07 a 26 | 40 |
Auxiliar de Contabilidade | 01 | 10 a 29 | 40 |
Auxiliar de Dentista | 02 | 06 a 25 | 40 |
Auxiliar de Enfermagem | 10 | 12 a 31 | 40 |
Bioquímico | 01 | 21 a 40 | 20 |
Carpinteiro | 03 | 11 a 30 | 40 |
Contador | 02 | 39 a 58 | 40 |
Dentista | 04 | 26 a 45 | 20 |
Eletrecista | 02 | 11 a 30 | 40 |
Encanador | 02 | 11 a 30 | 40 |
Enfermeiro | 02 | 35 a 54 | 40 |
Enfermeiro | 02 | 21 a 40 | 20 |
Engenheiro Agrônomo | 01 | 21 a 40 | 20 |
Engenheiro Civil | 01 | 21 a 40 | 20 |
Farmacêutico | 02 | 21 a 40 | 20 |
Fiscal de Tributos | 04 | 20 a 39 | 40 |
Fisioterapeuta | 02 | 21 a 40 | 20 |
Fonoaudiólogo | 02 | 21 a 40 | 20 |
Inspetor de Alunos | 01 | 07 a 26 | 40 |
Magarefe | 01 | 12 a 31 | 40 |
Mecânico | 02 | 17 a 36 | 40 |
Médico | 04 | 45 a 64 | 20 |
Médico Veterinário | 01 | 21 a 40 | 20 |
Motorista | 13 | 12 a 31 | 40 |
Nutricionista | 01 | 21 a 40 | 20 |
Oficial Administrativo | 06 | 23 a 42 | 40 |
Operador de Máquinas | 04 | 17 a 36 | 40 |
Operário Braçal | 25 | 03 a 22 | 40 |
Orientador Educacional | 02 | 13 a 32 | 20 |
Pedreiro | 06 | 11 a 30 | 40 |
Professor | 15 | 13 a 32 | 20 |
Psicólogo | 02 | 21 a 40 | 20 |
Supervisor Educacional | 02 | 13 a 32 | 20 |
Técnico em Agropecuária | 01 | 20 a 39 | 40 |
Técnico em Agropecuária | 01 | 10 a 29 | 20 |
Técnico em Contabilidade | 01 | 23 a 42 | 40 |
Técnico em Higiene Dental | 02 | 20 a 39 | 40 |
Técnico em Vigilância Sanitária | 01 | 20 a 39 | 40 |
Telefonista | 04 | 07 a 26 | 40 |
Vigia | 08 | 04 a 23 | 40 |
Zelador | 40 | 03 a 22 | 40 |
"Este texto não substitui o texto original, publicado no Diário Oficial"