Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 73 de 2020)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 08/12/2020 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 07/12/2020 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRE | Proposição aprovada | 
| 30/11/2020 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 30/11/2020 | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Plenário - PLEN | Incluir na Ordem do Dia | 
| 23/11/2020 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
