Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 19 de 2021)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Arquivo - ARQ | Trâmite Encerrado | 
| 09/06/2021 | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Gabinete da Presidência - GABPRE | Proposição transformada em lei | 
| 08/06/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 07/06/2021 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRE | Proposição aprovada | 
| 31/05/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 31/05/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Plenário - PLEN | Incluir na Ordem do Dia | 
| 31/05/2021 | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Gabinete da Presidência - GABPRE | Incluir na Ordem do Dia | 
| 31/05/2021 | Departamento Jurídico - DEPJUR | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Parecer favorável da comissão | 
| 31/05/2021 | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Departamento Jurídico - DEPJUR | Aguardando Parecer Jurídico | 
| 24/05/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
