Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 51 de 2021)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 14/12/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 13/12/2021 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRE | Proposição aprovada | 
| 06/12/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 06/12/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Plenário - PLEN | Incluir na Ordem do Dia | 
| 06/12/2021 | Departamento Jurídico - DEPJUR | Gabinete da Presidência - GABPRE | Parecer favorável da comissão | 
| 03/12/2021 | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Departamento Jurídico - DEPJUR | Aguardando Parecer Jurídico | 
| 03/12/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 01/12/2021 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Gabinete da Presidência - GABPRE | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
