Tramitações (Projeto de Lei Legislativo nº 4 de 2022)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 20/09/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 19/09/2022 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRE | Proposição aprovada | 
| 19/09/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Incluir na Ordem do Dia | 
| 12/09/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 12/09/2022 | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Plenário - PLEN | Incluir na Ordem do Dia | 
| 29/08/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 29/08/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Plenário - PLEN | Aguardando Inclusão na Pauta | 
| 29/08/2022 | Departamento Jurídico - DEPJUR | Gabinete da Presidência - GABPRE | Aguardando Inclusão na Pauta | 
| 20/07/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Departamento Jurídico - DEPJUR | Aguardando Parecer Jurídico | 
