Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 36 de 2022)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 13/09/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 12/09/2022 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRE | Proposição aprovada | 
| 12/09/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Incluir na Ordem do Dia | 
| 29/08/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 29/08/2022 | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Plenário - PLEN | Incluir na Ordem do Dia | 
| 22/08/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 19/08/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Plenário - PLEN | Aguardando Inclusão na Pauta | 
