Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 52 de 2022)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 25/10/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 24/10/2022 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRE | Proposição aprovada | 
| 21/10/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Incluir na Ordem do Dia | 
| 17/10/2022 | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Plenário - PLEN | Incluir na Ordem do Dia | 
| 10/10/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 10/10/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Plenário - PLEN | Lido em Plenário | 
| 10/10/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Gabinete da Presidência - GABPRE | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
