Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 7 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 11/04/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 10/04/2023 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRE | Proposição aprovada | 
| 03/04/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Aguardando 2º Turno de Votação | 
| 03/04/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 03/04/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Plenário - PLEN | Incluir na Ordem do Dia | 
| 03/04/2023 | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Gabinete da Presidência - GABPRE | Parecer favorável da comissão | 
| 03/04/2023 | Departamento Jurídico - DEPJUR | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 21/03/2023 | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Departamento Jurídico - DEPJUR | Aguardando Parecer Jurídico | 
| 20/03/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRE | Secretaria das Comissões Permanentes - SECOPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
