Resolução nº 4, de 19 de novembro de 2024
Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal de Ângulo, para o exercício de 2024 no valor de R$ 195.700,00 (cento e noventa e cinco mil e setecentos reais), para o reforço das seguintes dotações:
01000 |
| LEGISLATIVO MUNICIPAL |
|
01.001 |
| Legislativo Municipal |
|
01.001.01.031.0001.2.001 | Manutenção da Câmara Municipal |
| |
3.1.90.11.00.00 | 01001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170.000,00 |
3.1.91.13.00.00 | 01001 | Contribuições Patronais | 1.200,00 |
3.3.90.14.00.00 | 01001 | Diárias – Pessoa Civil | 7.500,00 |
3.3.90.39.00.00 | 01001 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 17.000,00 |
|
| Total das Suplementações | 195.700,00 |
Os recursos necessários para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1.º desta Resolução serão provenientes da transposição de dotações do Orçamento da Prefeitura Municipal de Ângulo, efetuadas através do cancelamento parcial das dotações abaixo, conforme Art. 43, § 1º, III da Lei Federal 4.320/64:
05 | Secretaria de Administração |
|
05.004 | Divisão de Serviços Gerais |
|
05.004.04.122.0002.2.013 | Manutenção e Conservação de Próprios Públicos |
|
65 - 3.3.90.39.00.00 - 01000 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 195.700,00 |
|
|
|
| Total das Reduções | 195.700,00 |
"Este texto não substitui o texto original, publicado no Diário Oficial"