Lei Complementar nº 25, de 29 de julho de 2025
Tabela de Vencimentos do Professor
| NÍVEL | R$ |
| 01 | R$ 1.750,00 |
| 02 | R$ 1.802,50 |
| 03 | R$ 1.856,58 |
| 04 | R$ 1.912,27 |
| 05 | R$ 1.969,64 |
| 06 | R$ 2.028,73 |
| 07 | R$ 2.089,59 |
| 08 | R$ 2.152,28 |
| 09 | R$ 2.216,85 |
| 10 | R$ 2.283,35 |
| 11 | R$ 2.351,85 |
| 12 | R$ 2.422,41 |
| 13 | R$ 2.495,08 |
| 14 | R$ 2.569,93 |
| 15 | R$ 2.647,03 |
| 16 | R$ 2.726,44 |
| 17 | R$ 2.808,24 |
| 18 | R$ 2.892,48 |
| 19 | R$ 2.979,26 |
| 20 | R$ 3.068,64 |
| 21 | R$ 3.160,69 |
| 22 | R$ 3.255,52 |
| 23 | R$ 3.353,18 |
| 24 | R$ 3.453,78 |
| 25 | R$ 3.557,39 |
| 26 | R$ 3.664,11 |
| 27 | R$ 3.774,03 |
| 28 | R$ 3.887,26 |
| 29 | R$ 4.003,87 |
| 30 | R$ 4.123,99 |
| 31 | R$ 4.247,71 |
| 32 | R$ 4.375,14 |
| 33 | R$ 4.506,39 |
Tabela de Vencimentos do Professor de Educação Infantil
| NÍVEL | R$ |
| 01 | R$ 2.187,50 |
| 02 | R$ 2.253,13 |
| 03 | R$ 2.320,72 |
| 04 | R$ 2.390,34 |
| 05 | R$ 2.462,05 |
| 06 | R$ 2.535,91 |
| 07 | R$ 2.611,99 |
| 08 | R$ 2.690,35 |
| 09 | R$ 2.771,06 |
| 10 | R$ 2.854,19 |
| 11 | R$ 2.939,82 |
| 12 | R$ 3.028,01 |
| 13 | R$ 3.118,85 |
| 14 | R$ 3.212,42 |
| 15 | R$ 3.308,79 |
| 16 | R$ 3.408,05 |
| 17 | R$ 3.510,30 |
| 18 | R$ 3.615,60 |
| 19 | R$ 3.724,07 |
| 20 | R$ 3.835,79 |
| 21 | R$ 3.950,87 |
| 22 | R$ 4.069,39 |
| 23 | R$ 4.191,48 |
| 24 | R$ 4.317,22 |
| 25 | R$ 4.446,74 |
| 26 | R$ 4.580,14 |
| 27 | R$ 4.717,54 |
| 28 | R$ 4.859,07 |
| 29 | R$ 5.004,84 |
| 30 | R$ 5.154,99 |
| 31 | R$ 5.309,64 |
| 32 | R$ 5.468,93 |
| 33 | R$ 5.632,99 |
"Este texto não substitui o texto original, publicado no Diário Oficial"



