Lei nº 534, de 04 de outubro de 2010
Dada por Lei Complementar nº 25, de 29 de julho de 2025
- Referência Simples
- •
- 07 Fev 2022
Citado em:Caput do Art. 1º. - Lei nº 727, de 18 de dezembro de 2013 - Nomenclatura alterada para "Professor de Educação Infantil"
CLASSE A – integrada por Educadores Infantis com formação mínima de ensino médio, com habilitação especifica em Magistério;
CLASSE B – integrada por Educadores Infantis licenciados, ou seja, possuidores de curso superior, em nível de graduação, com licenciatura plena na área de educação;
CLASSE C – integrada por Educadores Infantis licenciados, ou seja, possuidores de curso superior, licenciatura plena, com especialização (LATU SENSU) na área de educação;
NívelReferência | A
| B | C |
1 | 593,75 | 653,12 | 718,43 |
2 | 605,62 | 666,18 | 732,80 |
3 | 617,73 | 679,50 | 747,46 |
4 | 630,09 | 693,09 | 762,41 |
5 | 642,69 | 706,95 | 777,65 |
6 | 655,54 | 721,00 | 793,21 |
7 | 668,66 | 735,52 | 809,07 |
8 | 682,03 | 750,22 | 825,25 |
9 | 695,67 | 765,23 | 841,76 |
10 | 709,59 | 780,53 | 858,60 |
11 | 723,78 | 796,14 | 875,77 |
12 | 738,25 | 812,07 | 893,28 |
13 | 753,02 | 828,31 | 911,15 |
14 | 768,08 | 844,88 | 929,37 |
15 | 783,44 | 861,78 | 947,96 |
"Este texto não substitui o texto original, publicado no Diário Oficial"