Lei nº 292, de 28 de fevereiro de 2002
Altera o(a)
Lei nº 260, de 07 de junho de 2001
Art. 1º.
Fica aprovado o aumento de vagas para os cargos abaixo relacionados, passando a vigorar conforme segue:
Anexo II
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
| NOMENCLATURA | Nº DE CARGOS | NÍVEIS DE VENCIMENTO | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| Advogado | 01 | 39 a 58 | 40 |
| Agente de Saúde | 12 | 07 a 26 | 40 |
| Assistente Social | 01 | 25 a 54 | 40 |
| Assistente Social | 01 | 21 a 40 | 20 |
| Atendente de Creche | 30 | 07 a 26 | 40 |
| Auxiliar Administrativo | 12 | 07 a 26 | 40 |
| Auxiliar de Biblioteca | 01 | 07 a 26 | 40 |
| Auxiliar de Contabilidade | 01 | 10 a 29 | 40 |
| Auxiliar de Dentista | 02 | 06 a 25 | 40 |
| Auxiliar de Enfermagem | 10 | 12 a 31 | 40 |
| Bioquímico | 01 | 21 a 40 | 20 |
| Carpinteiro | 03 | 11 a 30 | 40 |
| Contador | 02 | 39 a 58 | 40 |
| Dentista | 04 | 26 a 45 | 20 |
| Eletrecista | 02 | 11 a 30 | 40 |
| Encanador | 02 | 11 a 30 | 40 |
| Enfermeiro | 02 | 35 a 54 | 40 |
| Enfermeiro | 02 | 21 a 40 | 20 |
| Engenheiro Agrônomo | 01 | 21 a 40 | 20 |
| Engenheiro Civil | 01 | 21 a 40 | 20 |
| Farmacêutico | 02 | 21 a 40 | 20 |
| Fiscal de Tributos | 04 | 20 a 39 | 40 |
| Fisioterapeuta | 02 | 21 a 40 | 20 |
| Fonoaudiólogo | 02 | 21 a 40 | 20 |
| Inspetor de Alunos | 01 | 07 a 26 | 40 |
| Magarefe | 01 | 12 a 31 | 40 |
| Mecânico | 02 | 17 a 36 | 40 |
| Médico | 04 | 45 a 64 | 20 |
| Médico Veterinário | 01 | 21 a 40 | 20 |
| Motorista | 20 | 12 a 31 | 40 |
| Nutricionista | 01 | 21 a 40 | 20 |
| Oficial Administrativo | 06 | 23 a 42 | 40 |
| Operador de Máquinas | 04 | 17 a 36 | 40 |
| Operário Braçal | 25 | 03 a 22 | 40 |
| Orientador Educacional | 02 | 13 a 32 | 20 |
| Pedreiro | 06 | 11 a 30 | 40 |
| Professor | 30 | 13 a 32 | 20 |
| Psicólogo | 02 | 21 a 40 | 20 |
| Supervisor Educacional | 02 | 13 a 32 | 20 |
| Técnico em Agropecuária | 01 | 20 a 39 | 40 |
| Técnico em Agropecuária | 01 | 10 a 29 | 20 |
| Técnico em Contabilidade | 01 | 23 a 42 | 40 |
| Técnico em Higiene Dental | 02 | 20 a 39 | 40 |
| Técnico em Vigilância Sanitária | 01 | 20 a 39 | 40 |
| Telefonista | 04 | 07 a 26 | 40 |
| Vigia | 08 | 04 a 23 | 40 |
| Zelador | 40 | 03 a 22 | 40 |
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
"Este texto não substitui o texto original, publicado no Diário Oficial"