Resolução nº 3, de 16 de março de 2001
Dada por Resolução nº 3, de 16 de março de 2001
| GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL - GOP | |
| NOMENCLATURA | REFERÊNCIA |
| - Contador | GOP/A |
| GRUPO OCUPACIONAL SEMI-PROFISSIONAL - GOSP | |
| NOMENCLATURA | REFERÊNCIA |
| - Técnico Legislativo | GOSP/A |
| GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO - GOA/A | |
| NOMENCLATURA | REFERÊNCIA |
| - Auxiliar Administrativo | GOA/A |
| GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS - GOSG | |
| NOMENCLATURA | REFERÊNCIA |
| - Auxiliar de Serviços Gerais | GOSG/A |
| GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL - GOP | ||
| NOMENCLATURA | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| - Contador | 01 | 10 horas |
| GRUPO OCUPACIONAL SEMI-PROFISSIONAL - GOSP | ||
| NOMENCLATURA | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| - Técnico Legislativo | 01 | 40 horas |
| GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO - GOA | ||
| NOMENCLATURA | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| - Auxiliar Administrativo | 01 | 40 horas |
| GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS - GOSG | ||
| NOMENCLATURA | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| - Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | 40 horas |
GOP | GOSP | GOA | GOSG | ||||
NÍVEIS | GOP/A | NÍVEIS | GOSP/A | NÍVEIS | GOA/A | NÍVEIS | GOSG/A |
1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 | 375,00 | 1 | 236,00 |
2 | 510,00 | 2 | 510,00 | 2 | 382,50 | 2 | 240,72 |
3 | 520,20 | 3 | 520,20 | 3 | 390,15 | 3 | 245,53 |
4 | 530,60 | 4 | 530,60 | 4 | 397,95 | 4 | 250,45 |
5 | 541,22 | 5 | 541,22 | 5 | 405,91 | 5 | 255,45 |
6 | 552,04 | 6 | 552,04 | 6 | 414,03 | 6 | 260,56 |
7 | 563,08 | 7 | 563,08 | 7 | 422,31 | 7 | 265,77 |
8 | 574,34 | 8 | 574,34 | 8 | 430,76 | 8 | 271,09 |
9 | 585,83 | 8 | 585,83 | 8 | 439,37 | 9 | 276,51 |
10 | 597,55 | 10 | 597,55 | 10 | 448,16 | 10 | 282,04 |
11 | 609,50 | 11 | 609,50 | 11 | 457,12 | 11 | 287,68 |
12 | 621,69 | 12 | 621,69 | 12 | 466,27 | 12 | 293,44 |
13 | 634,12 | 13 | 634,12 | 13 | 475,59 | 13 | 299,31 |
14 | 646,80 | 14 | 646,80 | 14 | 485,10 | 14 | 305,29 |
15 | 659,74 | 15 | 659,74 | 15 | 494,80 | 15 | 311,40 |
16 | 672,93 | 16 | 672,93 | 16 | 504,70 | 16 | 317,62 |
17 | 686,39 | 17 | 686,39 | 17 | 514,79 | 17 | 323,98 |
18 | 700,12 | 18 | 700,12 | 18 | 525,09 | 18 | 330,46 |
19 | 714,12 | 19 | 714,12 | 19 | 535,59 | 19 | 337,07 |
20 | 728,41 | 20 | 728,41 | 20 | 546,30 | 20 | 343,81 |
21 | 742,97 | 21 | 742,97 | 21 | 557,23 | 21 | 350,68 |
22 | 757,83 | 22 | 757,83 | 22 | 568,37 | 22 | 357,70 |
23 | 772,99 | 23 | 772,99 | 23 | 579,74 | 23 | 364,85 |
24 | 788,45 | 24 | 788,45 | 24 | 591,34 | 24 | 372,15 |
25 | 804,22 | 25 | 804,22 | 25 | 603,16 | 25 | 379,59 |
26 | 820,30 | 26 | 820,30 | 26 | 615,23 | 26 | 387,18 |
27 | 836,71 | 27 | 836,71 | 27 | 627,53 | 27 | 394,93 |
28 | 853,44 | 28 | 853,44 | 28 | 640,08 | 28 | 402,83 |
29 | 870,51 | 29 | 870,51 | 29 | 652,88 | 29 | 410,88 |
30 | 887,92 | 30 | 887,92 | 30 | 665,94 | 30 | 419,10 |
31 | 905,68 | 31 | 905,68 | 31 | 679,26 | 31 | 427,48 |
32 | 923,79 | 32 | 923,79 | 32 | 692,85 | 32 | 436,03 |
33 | 942,27 | 33 | 942,27 | 33 | 706,70 | 33 | 444,75 |
34 | 961,12 | 34 | 961,12 | 34 | 720,84 | 34 | 453,65 |
34 | 980,34 | 35 | 980,34 | 35 | 735,25 | 35 | 462,72 |
"Este texto não substitui o texto original, publicado no Diário Oficial"