Resolução nº 3, de 24 de setembro de 2007
-
Texto
Original - 2008
- 2009
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
-
Texto
Atual
Dada por Resolução nº 5, de 01 de julho de 2025
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 395,00 | 36 | 1.558,71 |
| 2 | 410,80 | 37 | 1.621,05 |
| 3 | 427,23 | 38 | 1.685,90 |
| 4 | 444,32 | 39 | 1.753,33 |
| 5 | 462,09 | 40 | 1.823,46 |
| 6 | 480,58 | 41 | 1.896,40 |
| 7 | 499,80 | 42 | 1.972,26 |
| 8 | 519,79 | 43 | 2.051,15 |
| 9 | 540,58 | 44 | 2.133,20 |
| 10 | 562,21 | 45 | 2.218,52 |
| 11 | 584,70 | 46 | 2.307,26 |
| 12 | 608,08 | 47 | 2.399,55 |
| 13 | 632,41 | 48 | 2.495,54 |
| 14 | 657,70 | 49 | 2.595,36 |
| 15 | 684,01 | 50 | 2.699,17 |
| 16 | 711,37 | 51 | 2.807,14 |
| 17 | 739,83 | 52 | 2.919,43 |
| 18 | 769,42 | 53 | 3.036,20 |
| 19 | 800,20 | 54 | 3.157,65 |
| 20 | 832,21 | 55 | 3.283,96 |
| 21 | 865,49 | 56 | 3.415,31 |
| 22 | 900,11 | 57 | 3.551,93 |
| 23 | 936,12 | 58 | 3.694,00 |
| 24 | 973,56 | 59 | 3.841,76 |
| 25 | 1.012,51 | 60 | 3.995,44 |
| 26 | 1.053,01 | 61 | 4.155,25 |
| 27 | 1.095,13 | 62 | 4.321,46 |
| 28 | 1.138,93 | 63 | 4.494,32 |
| 29 | 1.184,49 | 64 | 4.674,09 |
| 30 | 1.231,87 | 64 | 4.861,06 |
| 31 | 1.281,14 | 66 | 5.055,50 |
| 32 | 1.332,39 | 67 | 5.257,72 |
| 33 | 1.385,68 | 68 | 5.468,03 |
| 34 | 1.441,11 | 69 | 5.686,75 |
| 35 | 1.498,75 | 70 | 5.914,22 |
(+10% Portaria nº 006/2008)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 434,50 | 36 | 1.714,58 |
| 2 | 451,88 | 37 | 1.783,16 |
| 3 | 469,96 | 38 | 1.854,49 |
| 4 | 488,75 | 39 | 1.928,66 |
| 5 | 508,30 | 40 | 2.005,81 |
| 6 | 528,64 | 41 | 2.086,04 |
| 7 | 549,78 | 42 | 2.169,49 |
| 8 | 571,77 | 43 | 2.256,26 |
| 9 | 594,64 | 44 | 2.346,52 |
| 10 | 618,43 | 45 | 2.440,38 |
| 11 | 643,17 | 46 | 2.537,99 |
| 12 | 668,89 | 47 | 2.639,51 |
| 13 | 695,65 | 48 | 2.745,09 |
| 14 | 723,47 | 49 | 2.854,89 |
| 15 | 752,41 | 50 | 2.969,09 |
| 16 | 782,51 | 51 | 3.087,85 |
| 17 | 813,81 | 52 | 3.211,37 |
| 18 | 846,36 | 53 | 3.339,82 |
| 19 | 880,22 | 54 | 3.473,42 |
| 20 | 915,43 | 55 | 3.612,35 |
| 21 | 952,04 | 56 | 3.756,85 |
| 22 | 990,12 | 57 | 3.907,12 |
| 23 | 1.029,73 | 58 | 4.063,41 |
| 24 | 1.070,92 | 59 | 4.225,94 |
| 25 | 1.113,76 | 60 | 4.394,98 |
| 26 | 1.158,31 | 61 | 4.570,78 |
| 27 | 1.204,64 | 62 | 4.753,61 |
| 28 | 1.252,82 | 63 | 4.943,75 |
| 29 | 1.302,94 | 64 | 5.141,50 |
| 30 | 1.355,05 | 65 | 5.347,16 |
| 31 | 1.409,26 | 66 | 5.561,05 |
| 32 | 1.465,63 | 67 | 5.783,49 |
| 33 | 1.524,25 | 68 | 6.014,83 |
| 34 | 1.585,22 | 69 | 6.255,43 |
| 35 | 1.648,63 | 70 | 6.505,64 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Portaria nº 6, de 26 de março de 2008.
(+6% Portaria nº 010/2009)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 460,57 | 36 | 1.817,45 |
| 2 | 478,99 | 37 | 1.890,15 |
| 3 | 498,15 | 38 | 1.965,75 |
| 4 | 518,08 | 39 | 2.044,38 |
| 5 | 538,80 | 40 | 2.126,16 |
| 6 | 560,35 | 41 | 2.211,21 |
| 7 | 582,77 | 42 | 2.299,65 |
| 8 | 606,08 | 43 | 2.391,64 |
| 9 | 630,32 | 44 | 2.487,31 |
| 10 | 655,53 | 45 | 2.586,80 |
| 11 | 681,76 | 46 | 2.690,27 |
| 12 | 709,03 | 47 | 2.797,88 |
| 13 | 737,39 | 48 | 2.909,80 |
| 14 | 766,88 | 49 | 3.026,19 |
| 15 | 797,56 | 50 | 3.147,24 |
| 16 | 829,46 | 51 | 3.273,13 |
| 17 | 862,64 | 52 | 3.404,05 |
| 18 | 897,14 | 53 | 3.540,21 |
| 19 | 933,03 | 54 | 3.681,82 |
| 20 | 970,35 | 55 | 3.829,09 |
| 21 | 1.009,17 | 56 | 3.982,26 |
| 22 | 1.049,53 | 57 | 4.141,55 |
| 23 | 1.091,51 | 58 | 4.307,21 |
| 24 | 1.135,17 | 59 | 4.479,50 |
| 25 | 1.180,58 | 60 | 4.658,68 |
| 26 | 1.227,80 | 61 | 4.845,02 |
| 27 | 1.276,92 | 62 | 5.038,83 |
| 28 | 1.327,99 | 63 | 5.240,38 |
| 29 | 1.381,11 | 64 | 5.449,99 |
| 30 | 1.436,36 | 65 | 5.667,99 |
| 31 | 1.493,81 | 66 | 5.894,71 |
| 32 | 1.553,56 | 67 | 6.130,50 |
| 33 | 1.615,71 | 68 | 6.375,72 |
| 34 | 1.680,33 | 69 | 6.630,75 |
| 35 | 1.747,55 | 70 | 6.895,98 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Portaria nº 10, de 22 de fevereiro de 2009.
(Incorpora R$ 100,00 - Abono Social)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 645,00 | 36 | 1.917,47 |
| 2 | 645,00 | 37 | 1.990,17 |
| 3 | 645,00 | 38 | 2.065,78 |
| 4 | 645,00 | 39 | 2.144,41 |
| 5 | 645,00 | 40 | 2.226,19 |
| 6 | 660,36 | 41 | 2.311,23 |
| 7 | 682,77 | 42 | 2.399,68 |
| 8 | 706,09 | 43 | 2.491,67 |
| 9 | 730,33 | 44 | 2.587,34 |
| 10 | 755,54 | 45 | 2.686,83 |
| 11 | 781,76 | 46 | 2.790,30 |
| 12 | 809,03 | 47 | 2.897,92 |
| 13 | 837,40 | 48 | 3.009,83 |
| 14 | 866,89 | 49 | 3.126,23 |
| 15 | 897,57 | 50 | 3.247,27 |
| 16 | 929,47 | 51 | 3.373,17 |
| 17 | 962,65 | 52 | 3.504,09 |
| 18 | 997,15 | 53 | 3.640,26 |
| 19 | 1.033,04 | 54 | 3.781,87 |
| 20 | 1.070,36 | 55 | 3.929,14 |
| 21 | 1.109,18 | 56 | 4.082,31 |
| 22 | 1.149,54 | 57 | 4.241,60 |
| 23 | 1.191,53 | 58 | 4.407,26 |
| 24 | 1.235,19 | 59 | 4.579,55 |
| 25 | 1.280,59 | 60 | 4.658,74 |
| 26 | 1.327,82 | 61 | 4.945,09 |
| 27 | 1.376,93 | 62 | 5.138,99 |
| 28 | 1.428,01 | 63 | 5.340,44 |
| 29 | 1.481,13 | 64 | 5.550,06 |
| 30 | 1.536,37 | 65 | 5.768,06 |
| 31 | 1.593,83 | 66 | 5.994,79 |
| 32 | 1.653,58 | 67 | 6.230,58 |
| 33 | 1.715,72 | 68 | 6.475,80 |
| 34 | 1.780,35 | 69 | 6.730,83 |
| 35 | 1.847,57 | 70 | 6.996,07 |
Alteração feita pelo § 1º - Resolução nº 2, de 18 de janeiro de 2012.
(9% - Lei nº 664/2013)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 739,02 | 36 | 2.090,04 |
| 2 | 739,02 | 37 | 2.169,28 |
| 3 | 739,02 | 38 | 2.251,70 |
| 4 | 739,02 | 39 | 2.337,41 |
| 5 | 739,02 | 40 | 2.426,55 |
| 6 | 739,02 | 41 | 2.519,24 |
| 7 | 744,22 | 42 | 2.615,65 |
| 8 | 769,64 | 43 | 2.715,92 |
| 9 | 796,06 | 44 | 2.820,20 |
| 10 | 823,53 | 45 | 2.928,64 |
| 11 | 852,12 | 46 | 3.041,43 |
| 12 | 881,82 | 47 | 3.158,73 |
| 13 | 912,77 | 48 | 3.280,71 |
| 14 | 944,91 | 49 | 3.407,59 |
| 15 | 978,35 | 50 | 3.539,52 |
| 16 | 1.013,12 | 51 | 3.676,76 |
| 17 | 1.049,29 | 52 | 3.819,46 |
| 18 | 1.086,89 | 53 | 3.967,88 |
| 19 | 1.126,01 | 54 | 4.122,24 |
| 20 | 1.166,69 | 55 | 4.282,76 |
| 21 | 1.209,01 | 56 | 4.449,72 |
| 22 | 1.253,00 | 57 | 4.623,34 |
| 23 | 1.298,77 | 58 | 4.803,91 |
| 24 | 1.346,36 | 59 | 4.991,71 |
| 25 | 1.395,84 | 60 | 5.078,03 |
| 26 | 1.447,32 | 61 | 5.390,15 |
| 27 | 1.500,85 | 62 | 5.601,50 |
| 28 | 1.556,53 | 63 | 5.821,08 |
| 29 | 1.614,43 | 64 | 6.049,57 |
| 30 | 1.674,64 | 65 | 6.287,19 |
| 31 | 1.737,27 | 66 | 6.534,32 |
| 32 | 1.802,40 | 67 | 6.791,33 |
| 33 | 1.870,13 | 68 | 7.058,62 |
| 34 | 1.940,58 | 69 | 7.336,60 |
| 35 | 2.013,85 | 70 | 7.625,72 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 664, de 19 de março de 2013.
(8% - Lei nº 733/2014)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 798,14 | 36 | 2.257,24 |
| 2 | 798,14 | 37 | 2.342,82 |
| 3 | 798,14 | 38 | 2.431,84 |
| 4 | 798,14 | 39 | 2.524,40 |
| 5 | 798,14 | 40 | 2.620,67 |
| 6 | 798,14 | 41 | 2.720,78 |
| 7 | 803,76 | 42 | 2.824,90 |
| 8 | 831,21 | 43 | 2.933,19 |
| 9 | 859,74 | 44 | 3.045,82 |
| 10 | 889,41 | 45 | 3.162,93 |
| 11 | 920,29 | 46 | 3.284,74 |
| 12 | 952,37 | 47 | 3.411,43 |
| 13 | 985,79 | 48 | 3.543,17 |
| 14 | 1.020,50 | 49 | 3.680,20 |
| 15 | 1.056,62 | 50 | 3.822,68 |
| 16 | 1.094,17 | 51 | 3.970,90 |
| 17 | 1.133,23 | 52 | 4.125,02 |
| 18 | 1.173,84 | 53 | 4.285,31 |
| 19 | 1.216,09 | 54 | 4.452,02 |
| 20 | 1.260,03 | 55 | 4.625,38 |
| 21 | 1.305,73 | 56 | 4.805,70 |
| 22 | 1.353,24 | 57 | 4.993,21 |
| 23 | 1.402,67 | 58 | 5.188,22 |
| 24 | 1.454,07 | 59 | 5.391,05 |
| 25 | 1.507,51 | 60 | 5.484,27 |
| 26 | 1.563,11 | 61 | 5.821,36 |
| 27 | 1.620,92 | 62 | 6.049,62 |
| 28 | 1.681,05 | 63 | 6.286,77 |
| 29 | 1.743,58 | 64 | 6.533,54 |
| 30 | 1.808,61 | 65 | 6.790,17 |
| 31 | 1.876,25 | 66 | 7.057,07 |
| 32 | 1.946,59 | 67 | 7.334,64 |
| 33 | 2.019,74 | 68 | 7.623,31 |
| 34 | 2.095,83 | 69 | 7.923,53 |
| 35 | 2.174,96 | 70 | 8.235,78 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 733, de 18 de fevereiro de 2014.
(10% - Lei nº 807/2015)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 877,95 | 36 | 2.482,96 |
| 2 | 877,95 | 37 | 2.577,10 |
| 3 | 877,95 | 38 | 2.675,02 |
| 4 | 877,95 | 39 | 2.776,84 |
| 5 | 877,95 | 40 | 2.882,74 |
| 6 | 877,95 | 41 | 2.992,86 |
| 7 | 884,13 | 42 | 3.107,39 |
| 8 | 914,33 | 43 | 3.226,51 |
| 9 | 945,71 | 44 | 3.350,40 |
| 10 | 978,35 | 45 | 3.479,22 |
| 11 | 1.012,31 | 46 | 3.613,21 |
| 12 | 1.047,60 | 47 | 3.752,57 |
| 13 | 1.084,36 | 48 | 3.897,49 |
| 14 | 1.122,55 | 49 | 4.048,22 |
| 15 | 1.162,28 | 50 | 4.204,95 |
| 16 | 1.203,58 | 51 | 4.367,99 |
| 17 | 1.246,55 | 52 | 4.537,52 |
| 18 | 1.291,22 | 53 | 4.713,84 |
| 19 | 1.337,69 | 54 | 4.897,22 |
| 20 | 1.386,03 | 55 | 5.087,92 |
| 21 | 1.436,30 | 56 | 5.286,27 |
| 22 | 1.488,56 | 57 | 5.492,53 |
| 23 | 1.542,94 | 58 | 5.707,04 |
| 24 | 1.599,48 | 59 | 5.930,15 |
| 25 | 1.658,26 | 60 | 6.032,70 |
| 26 | 1.719,42 | 61 | 6.403,50 |
| 27 | 1.783,01 | 62 | 6.654,58 |
| 28 | 1.849,15 | 63 | 6.915,45 |
| 29 | 1.917,94 | 64 | 7.186,89 |
| 30 | 1.989,47 | 65 | 7.469,19 |
| 31 | 2.063,88 | 66 | 7.762,78 |
| 32 | 2.141,25 | 67 | 8.068,10 |
| 33 | 2.221,71 | 68 | 8.385,64 |
| 34 | 2.305,41 | 69 | 8.715,88 |
| 35 | 2.392,46 | 70 | 9.059,36 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 807, de 18 de fevereiro de 2015.
(13% - Lei nº 884/2016)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 992,09 | 36 | 2.805,75 |
| 2 | 992,09 | 37 | 2.912,12 |
| 3 | 992,09 | 38 | 3.022,78 |
| 4 | 992,09 | 39 | 3.137,83 |
| 5 | 992,09 | 40 | 3.257,49 |
| 6 | 992,09 | 41 | 3.381,93 |
| 7 | 999,07 | 42 | 3.511,35 |
| 8 | 1.033,19 | 43 | 3.645,96 |
| 9 | 1.068,66 | 44 | 3.785,95 |
| 10 | 1.105,54 | 45 | 3.931,52 |
| 11 | 1.143,92 | 46 | 4.082,93 |
| 12 | 1.183,80 | 47 | 4.240,41 |
| 13 | 1.225,34 | 48 | 4.404,16 |
| 14 | 1.268,48 | 49 | 4.574,49 |
| 15 | 1.313,38 | 50 | 4.751,59 |
| 16 | 1.360,05 | 51 | 4.935,83 |
| 17 | 1.408,60 | 52 | 5.127,40 |
| 18 | 1.459,08 | 53 | 5.326,64 |
| 19 | 1.511,60 | 54 | 5.533,86 |
| 20 | 1.566,22 | 55 | 5.749,35 |
| 21 | 1.623,02 | 56 | 5.973,49 |
| 22 | 1.682,08 | 57 | 6.206,56 |
| 23 | 1.743,52 | 58 | 6.448,96 |
| 24 | 1.807,41 | 59 | 6.701,08 |
| 25 | 1.873,83 | 60 | 6.816,95 |
| 26 | 1.942,95 | 61 | 7.235,95 |
| 27 | 2.014,80 | 62 | 7.519,68 |
| 28 | 2.089,55 | 63 | 7.814,46 |
| 29 | 2.167,27 | 64 | 8.121,19 |
| 30 | 2.248,10 | 65 | 8.440,18 |
| 31 | 2.332,18 | 66 | 8.771,94 |
| 32 | 2.419,61 | 67 | 9.116,96 |
| 33 | 2.510,54 | 68 | 9.475,77 |
| 34 | 2.605,12 | 69 | 9.848,95 |
| 35 | 2.703,48 | 70 | 10.237,07 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 884, de 19 de janeiro de 2016.
(6,58% - Lei nº 975/2017)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 1.057,37 | 36 | 2.990,37 |
| 2 | 1.057,37 | 37 | 3.103,74 |
| 3 | 1.057,37 | 38 | 3.221,68 |
| 4 | 1.057,37 | 39 | 3.344,30 |
| 5 | 1.057,37 | 40 | 3.471,83 |
| 6 | 1.057,37 | 41 | 3.604,46 |
| 7 | 1.064,81 | 42 | 3.742,40 |
| 8 | 1.101,17 | 43 | 3.885,86 |
| 9 | 1.138,98 | 44 | 4.035,07 |
| 10 | 1.178,28 | 45 | 4.190,21 |
| 11 | 1.219,19 | 46 | 4.351,59 |
| 12 | 1.261,69 | 47 | 4.519,43 |
| 13 | 1.305,97 | 48 | 4.693,95 |
| 14 | 1.351,95 | 49 | 4.875,49 |
| 15 | 1.399,80 | 50 | 5.064,24 |
| 16 | 1.449,54 | 51 | 5.260,61 |
| 17 | 1.501,29 | 52 | 5.464,78 |
| 18 | 1.555,09 | 53 | 5.677,13 |
| 19 | 1.611,06 | 54 | 5.897,99 |
| 20 | 1.669,28 | 55 | 6.127,66 |
| 21 | 1.729,81 | 56 | 6.366,55 |
| 22 | 1.792,76 | 57 | 6.614,95 |
| 23 | 1.858,24 | 58 | 6.873,30 |
| 24 | 1.926,34 | 59 | 7.142,01 |
| 25 | 1.997,13 | 60 | 7.265,51 |
| 26 | 2.070,80 | 61 | 7.712,08 |
| 27 | 2.147,37 | 62 | 8.014,47 |
| 28 | 2.227,04 | 63 | 8.328,65 |
| 29 | 2.309,88 | 64 | 8.655,56 |
| 30 | 2.396,02 | 65 | 8.995,54 |
| 31 | 2.485,64 | 66 | 9.349,13 |
| 32 | 2.578,82 | 67 | 9.716,86 |
| 33 | 2.675,73 | 68 | 10.099,28 |
| 34 | 2.776,54 | 69 | 10.497,01 |
| 35 | 2.881,37 | 70 | 10.910,67 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 975, de 24 de janeiro de 2017.
(Incorpora Abono R$ 100,00)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 1.157,37 | 36 | 3.090,37 |
| 2 | 1.157,37 | 37 | 3.203,74 |
| 3 | 1.157,37 | 38 | 3.321,68 |
| 4 | 1.157,37 | 39 | 3.444,30 |
| 5 | 1.157,37 | 40 | 3.571,83 |
| 6 | 1.157,37 | 41 | 3.704,46 |
| 7 | 1.164,81 | 42 | 3.842,40 |
| 8 | 1.201,17 | 43 | 3.985,86 |
| 9 | 1.238,98 | 44 | 4.135,07 |
| 10 | 1.278,28 | 45 | 4.290,21 |
| 11 | 1.319,19 | 46 | 4.451,59 |
| 12 | 1.361,69 | 47 | 4.619,43 |
| 13 | 1.405,97 | 48 | 4.793,95 |
| 14 | 1.451,95 | 49 | 4.975,49 |
| 15 | 1.499,80 | 50 | 5.164,24 |
| 16 | 1.549,54 | 51 | 5.360,61 |
| 17 | 1.601,29 | 52 | 5.564,78 |
| 18 | 1.655,09 | 53 | 5.777,13 |
| 19 | 1.711,06 | 54 | 5.997,99 |
| 20 | 1.769,28 | 55 | 6.227,66 |
| 21 | 1.829,81 | 56 | 6.466,55 |
| 22 | 1.892,76 | 57 | 6.714,95 |
| 23 | 1.958,24 | 58 | 6.973,30 |
| 24 | 2.026,34 | 59 | 7.242,01 |
| 25 | 2.097,13 | 60 | 7.365,51 |
| 26 | 2.170,80 | 61 | 7.812,08 |
| 27 | 2.247,37 | 62 | 8.114,47 |
| 28 | 2.327,04 | 63 | 8.428,65 |
| 29 | 2.409,88 | 64 | 8.755,56 |
| 30 | 2.496,02 | 65 | 9.095,54 |
| 31 | 2.585,64 | 66 | 9.449,13 |
| 32 | 2.678,82 | 67 | 9.816,86 |
| 33 | 2.775,73 | 68 | 10.199,28 |
| 34 | 2.876,54 | 69 | 10.597,01 |
| 35 | 2.891,37 | 70 | 11.010,67 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Resolução nº 2, de 22 de maio de 2017.
(6% - Lei nº 1072/2018)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 1.226,81 | 36 | 3.275,79 |
| 2 | 1.226,81 | 37 | 3.395,96 |
| 3 | 1.226,81 | 38 | 3.520,98 |
| 4 | 1.226,81 | 39 | 3.650,96 |
| 5 | 1.226,81 | 40 | 3.786,14 |
| 6 | 1.226,81 | 41 | 3.926,73 |
| 7 | 1.234,70 | 42 | 4.072,94 |
| 8 | 1.273,24 | 43 | 4.225,01 |
| 9 | 1.313,32 | 44 | 4.383,17 |
| 10 | 1.354,98 | 45 | 4.547,62 |
| 11 | 1.398,34 | 46 | 4.718,69 |
| 12 | 1.443,39 | 47 | 4.896,60 |
| 13 | 1.490,33 | 48 | 5.081,59 |
| 14 | 1.539,07 | 49 | 5.274,02 |
| 15 | 1.589,79 | 50 | 5.474,09 |
| 16 | 1.642,51 | 51 | 5.682,25 |
| 17 | 1.697,37 | 52 | 5.898,67 |
| 18 | 1.754,40 | 53 | 6.123,76 |
| 19 | 1.813,72 | 54 | 6.357,87 |
| 20 | 1.875,44 | 55 | 6.601,32 |
| 21 | 1.939,60 | 56 | 6.854,54 |
| 22 | 2.006,33 | 57 | 7.117,85 |
| 23 | 2.075,73 | 58 | 7.391,70 |
| 24 | 2.147,92 | 59 | 7.676,53 |
| 25 | 2.222,96 | 60 | 7.807,44 |
| 26 | 2.301,05 | 61 | 8.280,80 |
| 27 | 2.382,21 | 62 | 8.601,34 |
| 28 | 2.466,66 | 63 | 8.934,37 |
| 29 | 2.554,47 | 64 | 9.280,89 |
| 30 | 2.645,78 | 65 | 9.641,27 |
| 31 | 2.740,78 | 66 | 10.016,08 |
| 32 | 2.839,55 | 67 | 10.405,87 |
| 33 | 2.942,27 | 68 | 10.811,24 |
| 34 | 3.049,13 | 69 | 11.232,83 |
| 35 | 3.160,25 | 70 | 11.671,31 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 1.072, de 24 de janeiro de 2018.
(3,43% - Lei nº 1148/2019)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 1.268,89 | 36 | 3.388,15 |
| 2 | 1.268,89 | 37 | 3.512,44 |
| 3 | 1.268,89 | 38 | 3.641,75 |
| 4 | 1.268,89 | 39 | 3.776,19 |
| 5 | 1.268,89 | 40 | 3.196,00 |
| 6 | 1.268,89 | 41 | 4.061,42 |
| 7 | 1.277,05 | 42 | 4.212,64 |
| 8 | 1.316,91 | 43 | 4.369,93 |
| 9 | 1.358,37 | 44 | 4.533,51 |
| 10 | 1.401,46 | 45 | 4.703,60 |
| 11 | 1.446,30 | 46 | 4.880,54 |
| 12 | 1.492,90 | 47 | 5.064,55 |
| 13 | 1.541,45 | 48 | 5.255,89 |
| 14 | 1.591,86 | 49 | 5.454,92 |
| 15 | 1.644,32 | 50 | 5.661,85 |
| 16 | 1.698,85 | 51 | 5.877,15 |
| 17 | 1.755,59 | 52 | 6.100,99 |
| 18 | 1.814,58 | 53 | 6.333,80 |
| 19 | 1.875,93 | 54 | 6.575,94 |
| 20 | 1.939,77 | 55 | 6.827,75 |
| 21 | 2.006,13 | 56 | 7.089,65 |
| 22 | 2.075,15 | 57 | 7.361,99 |
| 23 | 2.146,93 | 58 | 7.645,24 |
| 24 | 2.221,59 | 59 | 7.939,83 |
| 25 | 2.299,21 | 60 | 8.075,24 |
| 26 | 2.379,98 | 61 | 8.564,83 |
| 27 | 2.463,92 | 62 | 8.896,37 |
| 28 | 2.551,27 | 63 | 9.240,82 |
| 29 | 2.642,09 | 64 | 9.599,22 |
| 30 | 2.736,53 | 65 | 9.971,97 |
| 31 | 2.834,79 | 66 | 10.359,63 |
| 32 | 2.936,95 | 67 | 10.762,79 |
| 33 | 3.043,19 | 68 | 11.182,07 |
| 34 | 3.153,72 | 69 | 11.618,12 |
| 35 | 3.268,65 | 70 | 12.071,64 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 1.148, de 21 de janeiro de 2019.
(4,48% - Lei nº 1214/2020)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 1.325,74 | 36 | 3.539,94 |
| 2 | 1.325,47 | 37 | 3.669,80 |
| 3 | 1.325,47 | 38 | 3.804,90 |
| 4 | 1.325,47 | 39 | 3.945,36 |
| 5 | 1.325,47 | 40 | 4.091,44 |
| 6 | 1.325,47 | 41 | 4.243,37 |
| 7 | 1.334,26 | 42 | 4.401,37 |
| 8 | 1.375,91 | 43 | 4.565,70 |
| 9 | 1.419,22 | 44 | 4.736,61 |
| 10 | 1.464,25 | 45 | 4.914,32 |
| 11 | 1.511,09 | 46 | 5.099,19 |
| 12 | 1.559,78 | 47 | 5.291,44 |
| 13 | 1.610,51 | 48 | 5.491,35 |
| 14 | 1.663,18 | 49 | 5.699,30 |
| 15 | 1.717,99 | 50 | 5.915,50 |
| 16 | 1.774,96 | 51 | 6.140,45 |
| 17 | 1.834,24 | 52 | 6.374,31 |
| 18 | 1.895,87 | 53 | 6.617,55 |
| 19 | 1.959,97 | 54 | 6.870,54 |
| 20 | 2.026,67 | 55 | 7.133,63 |
| 21 | 2.096,00 | 56 | 7.407,27 |
| 22 | 2.168,12 | 57 | 7.691,81 |
| 23 | 2.243,11 | 58 | 7,987,75 |
| 24 | 2.321,12 | 59 | 8.295,53 |
| 25 | 2.402,21 | 60 | 8.437,01 |
| 26 | 2.486,60 | 61 | 8.948,53 |
| 27 | 2.574,30 | 62 | 9.294,93 |
| 28 | 2.665,57 | 63 | 9.654,81 |
| 29 | 2.760,46 | 64 | 10.029,27 |
| 30 | 2.859,13 | 65 | 10.418,71 |
| 31 | 2.961,79 | 66 | 10.823,74 |
| 32 | 3.068,53 | 67 | 11.244,96 |
| 33 | 3.179,52 | 68 | 11.683,03 |
| 34 | 3.295,01 | 69 | 12.138,61 |
| 35 | 3.415,09 | 70 | 12.612,45 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 1.214, de 22 de janeiro de 2020.
(4,52% - Lei nº 1294/2021)
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||
| NÍVEIS | VENCIMENTO | NÍVEIS | VENCIMENTO |
| 1 | 1.385,66 | 36 | 3.699,95 |
| 2 | 1.385,66 | 37 | 3.835,67 |
| 3 | 1.385,66 | 38 | 3.976,88 |
| 4 | 1.385,66 | 39 | 4.123,69 |
| 5 | 1.385,66 | 40 | 4.276,37 |
| 6 | 1.385,66 | 41 | 4.435,17 |
| 7 | 1.394,57 | 42 | 4.600,31 |
| 8 | 1.438,10 | 43 | 4.772,07 |
| 9 | 1.483,37 | 44 | 4.950,70 |
| 10 | 1.530,43 | 45 | 5.136,45 |
| 11 | 1.579,39 | 46 | 5.329,67 |
| 12 | 1.630,28 | 47 | 5.530,61 |
| 13 | 1.683,31 | 48 | 5.739,56 |
| 14 | 1.738,36 | 49 | 5.956,91 |
| 15 | 1.795,64 | 50 | 6.182,88 |
| 16 | 1.855,19 | 51 | 6.418,00 |
| 17 | 1.917,15 | 52 | 6.662,43 |
| 18 | 1.981,56 | 53 | 6.916,66 |
| 19 | 2.048,56 | 54 | 7.181,09 |
| 20 | 2.118,28 | 55 | 7.456,07 |
| 21 | 2.190,74 | 56 | 7.742,08 |
| 22 | 2.266,12 | 57 | 8.039,48 |
| 23 | 2.344,50 | 58 | 8.348,80 |
| 24 | 2.426,03 | 59 | 8.670,49 |
| 25 | 2.510,79 | 60 | 8.818,36 |
| 26 | 2.598,99 | 61 | 9.353,00 |
| 27 | 2.690,66 | 62 | 9.715,06 |
| 28 | 2.786,05 | 63 | 10.091,21 |
| 29 | 2.885,23 | 64 | 10.482,59 |
