Lei nº 386, de 18 de abril de 2007
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 401, de 30 de outubro de 2007
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 533, de 13 de setembro de 2010
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 569, de 31 de maio de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 590, de 27 de setembro de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 710, de 13 de novembro de 2013
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 751, de 09 de maio de 2014
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.210, de 27 de dezembro de 2019
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.364, de 12 de abril de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.412, de 13 de dezembro de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.621, de 18 de março de 2025
Revogado(a) integralmente pelo(a)
Lei Complementar nº 26, de 29 de julho de 2025
Revoga integralmente por consolidação
Lei nº 260, de 07 de junho de 2001
Vigência entre 31 de Maio de 2011 e 26 de Setembro de 2011.
Dada por Lei nº 569, de 31 de maio de 2011
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 401, de 30 de outubro de 2007.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 533, de 13 de setembro de 2010.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 569, de 31 de maio de 2011.
Dada por Lei nº 569, de 31 de maio de 2011
Art. 1º.
O Serviço Público Municipal de Ângulo, no que concerne à Administração Direta, terá Quadro Próprio de Cargos de Provimento Efetivo, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2º.
Para efeitos desta Lei, considera-se:
I –
Servidor Público Municipal é a pessoa legalmente investida em cargo/emprego público.
II –
Cargo Público é a unidade básica da estrutura organizacional, com qualificações, atribuições e responsabilidades definidas, criado por Lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão, com denominação própria e quantidade certa.
III –
Quadro de Cargos é o conjunto de cargos.
Art. 3º.
A investidura em cargo público municipal de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade da função, na forma prevista em Lei.
Parágrafo único
São requisitos básicos para a investidura em cargo público municipal:
I –
nacionalidade brasileira ou a estrangeira na forma da Lei;
II –
estar em gozo dos direitos políticos;
III –
estar quites com as obrigações militares, quando couber, e eleitorais;
IV –
possuir o nível de escolaridade exigido para o cargo;
V –
comprovação da aptidão física e mental;
VI –
ter 18 (dezoito) anos completos, no momento da posse.
Art. 4º.
A investidura em cargo público de provimento em comissão destina-se a atender funções de chefia, direção e assessoramento, sendo de livre escolha do Prefeito Municipal, dentre pessoas que satisfaçam as qualificações exigidas para sua investidura e recairá, preferencialmente, em servidor ocupante de cargo de provimento efetivo.
Art. 5º.
Os servidores integrantes do Magistério Público Municipal de Ângulo, terão seu quadro de pessoal estruturado de acordo com o disposto no Estatuto do Magistério Municipal, objeto de Lei em separado.
Art. 6º.
O enquadramento dos atuais servidores no novo quadro de cargos e na nova Tabela Salarial, obedecerá os seguintes critérios:
I –
O servidor será enquadrado no nível salarial imediatamente superior ao seu vencimento base percebido em 30/03/2007.
II –
Após ser enquadrado salarialmente, o servidor terá o acréscimo de 01 (um) nível para cada 02 (dois) anos de efetivo exercício ininterrupto prestado ao município de Ângulo.
Art. 7º.
O Prefeito Municipal fará publicar os atos de enquadramento dentro de, no máximo, 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta Lei.
Parágrafo único
O servidor em hipótese alguma poderá sofrer redução salarial.
Art. 8º.
O servidor que se julgar prejudicado com seu enquadramento poderá recorrer, por escrito, ao Prefeito Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da publicação da relação nominal do no enquadramento.
Art. 9º.
São partes integrantes desta Lei os anexos I e II.
Art. 10.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando automaticamente revogadas as disposições em contrário.
Numero de Cargos | Denominação do Cargo/Carga Horária | Vencimento Inicial |
01 | ADVOGADO/40 | 80 |
06 | AGENTE DE SAÚDE/40 | 01 |
01 | ASSISTENTE SOCIAL/20 | 35 |
01 | ASSISTENTE SOCIA/40 | 70 |
30 | ATENDENTE DE CRECHE/30 | 03 |
12 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/40 | 03 |
02 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA/40 | 03 |
02 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE/40 | 08 |
03 | AUXILIAR DE DENTISTA/40 | 03 |
12 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM/40 | 13 |
01 | BIOQUÍMICO/20 | 35 |
03 | CARPINTEIRO/40 | 11 |
02 | CONTADOR/40 | 80 |
01 | CONTROLADOR INTERNO/40 | 100 |
01 | COVEIRO/40 | 11 |
04 | DENTISTA/20 | 48 |
02 | ELETRICISTA/40 | 11 |
02 | ENCANADOR/40 | 11 |
02 | ENFERMEIRO/20 | 35 |
02 | ENFERMEIRO/40 | 70 |
01 | ENGENHEIRO AGRÕNOMO/20 | 35 |
01 | ENGENHEIRO CIVIL/20 | 35 |
02 | FARMACÊUTICO/20 | 35 |
06 | FISCAL DE TRIBUTOS/40 | 33 |
03 | FISIOTERAPEUTA/20 | 35 |
02 | FONOAUDIÓLOGO/20 | 35 |
02 | INSPETOR DE ALUNOS/40 | 01 |
01 | JARDINEIRO/40 | 01 |
01 | MAGAREFE/40 | 13 |
02 | MECÂNICO/40 | 26 |
02 | MÉDICO VETERINÁRIO/20 | 35 |
04 | MÉDICO/20 | 94 |
05 | MERENDEIRO | 01 |
20 | MOTORISTA/40 | 13 |
02 | NUTRICIONISTA/20 | 35 |
08 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/40 | 40 |
04 | OPERADOR DE MÁQUINAS/40 | 26 |
25 | OPERÁRIO BRAÇAL/40 | 01 |
01 | PADEIRO/40 | 28 |
06 | PEDREIRO/40 | 11 |
02 | PSICÔLOGO/20 | 35 |
01 | PSICÓLOGO/40 | 70 |
01 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA/20 | 08 |
01 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA/40 | 33 |
01 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE/40 | 40 |
02 | TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL/40 | 33 |
01 | TÉCNICO EM RAIO-X/40 | 26 |
01 | TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITARIA/40 | 33 |
10 | VIGIA/40 | 01 |
40 | ZELADOR/40 | 01 |
Numero de Cargos | Denominação do Cargo/Carga Horária | Vencimento Inicial |
01 | ADVOGADO/40 | 80 |
06 | AGENTE DE SAÚDE/40 | 01 |
01 | ASSISTENTE SOCIAL/20 | 35 |
01 | ASSISTENTE SOCIA/40 | 70 |
30 | ATENDENTE DE CRECHE/30 | 03 |
12 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/40 | 03 |
02 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA/40 | 03 |
02 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE/40 | 08 |
03 | AUXILIAR DE DENTISTA/40 | 03 |
12 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM/40 | 13 |
01 | BIOQUÍMICO/20 | 35 |
03 | CARPINTEIRO/40 | 11 |
02 | CONTADOR/40 | 80 |
01 | CONTROLADOR INTERNO/40 | 100 |
01 | COVEIRO/40 | 11 |
04 | DENTISTA/20 | 48 |
02 | ELETRICISTA/40 | 11 |
02 | ENCANADOR/40 | 11 |
02 | ENFERMEIRO/20 | 35 |
02 | ENFERMEIRO/40 | 70 |
01 | ENGENHEIRO AGRÕNOMO/20 | 35 |
01 | ENGENHEIRO CIVIL/20 | 35 |
02 | FARMACÊUTICO/20 | 35 |
06 | FISCAL DE TRIBUTOS/40 | 33 |
03 | FISIOTERAPEUTA/20 | 35 |
02 | FONOAUDIÓLOGO/20 | 35 |
02 | INSPETOR DE ALUNOS/40 | 01 |
01 | JARDINEIRO/40 | 01 |
01 | MAGAREFE/40 | 13 |
02 | MECÂNICO/40 | 26 |
02 | MÉDICO VETERINÁRIO/20 | 35 |
04 | MÉDICO/20 | 94 |
05 | MERENDEIRO | 01 |
20 | MOTORISTA/40 | 13 |
02 | NUTRICIONISTA/20 | 35 |
08 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/40 | 40 |
04 | OPERADOR DE MÁQUINAS/40 | 26 |
25 | OPERÁRIO BRAÇAL/40 | 01 |
01 | PADEIRO/40 | 28 |
06 | PEDREIRO/40 | 11 |
02 | PSICÔLOGO/20 | 35 |
01 | PSICÓLOGO/40 | 70 |
01 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA/20 | 08 |
01 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA/40 | 33 |
01 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE/40 | 40 |
02 | TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL/40 | 33 |
01 | TÉCNICO EM RAIO-X/40 | 26 |
01 | TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITARIA/40 | 33 |
10 | VIGIA/40 | 01 |
40 | ZELADOR/40 | 01 |
01 | MAGAREFE/40 | 13 |
Numero de Cargos | Denominação do Cargo/Carga Horária | Vencimento Inicial |
01 | ADVOGADO/40 | 80 |
06 | AGENTE DE SAÚDE/40 | 01 |
01 | ASSISTENTE SOCIAL/20 | 35 |
01 | ASSISTENTE SOCIA/40 | 70 |
30 | ATENDENTE DE CRECHE/30 | 03 |
12 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/40 | 03 |
02 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA/40 | 03 |
02 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE/40 | 08 |
03 | AUXILIAR DE DENTISTA/40 | 03 |
12 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM/40 | 13 |
01 | BIOQUÍMICO/20 | 35 |
03 | CARPINTEIRO/40 | 11 |
02 | CONTADOR/40 | 80 |
01 | CONTROLADOR INTERNO/40 | 100 |
01 | COVEIRO/40 | 11 |
04 | DENTISTA/20 | 48 |
02 | ELETRICISTA/40 | 11 |
02 | ENCANADOR/40 | 11 |
02 | ENFERMEIRO/20 | 35 |
02 | ENFERMEIRO/40 | 70 |
01 | ENGENHEIRO AGRÕNOMO/20 | 35 |
01 | ENGENHEIRO CIVIL/20 | 35 |
02 | FARMACÊUTICO/20 | 35 |
06 | FISCAL DE TRIBUTOS/40 | 33 |
03 | FISIOTERAPEUTA/20 | 35 |
02 | FONOAUDIÓLOGO/20 | 35 |
03 | INSPETOR DE ALUNOS/40 | 01 |
01 | JARDINEIRO/40 | 01 |
01 | MAGAREFE/40 | 13 |
02 | MECÂNICO/40 | 26 |
02 | MÉDICO VETERINÁRIO/20 | 35 |
04 | MÉDICO/20 | 94 |
05 | MERENDEIRO | 01 |
20 | MOTORISTA/40 | 13 |
02 | NUTRICIONISTA/20 | 35 |
08 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/40 | 40 |
04 | OPERADOR DE MÁQUINAS/40 | 26 |
25 | OPERÁRIO BRAÇAL/40 | 01 |
01 | PADEIRO/40 | 28 |
06 | PEDREIRO/40 | 11 |
02 | PSICÔLOGO/20 | 35 |
01 | PSICÓLOGO/40 | 70 |
01 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA/20 | 08 |
01 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA/40 | 33 |
01 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE/40 | 40 |
02 | TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL/40 | 33 |
01 | TÉCNICO EM RAIO-X/40 | 26 |
01 | TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITARIA/40 | 33 |
10 | VIGIA/40 | 01 |
40 | ZELADOR/40 | 01 |
01 | MAGAREFE/40 | 13 |
Numero de Cargos | Denominação do Cargo/Carga Horária | Vencimento Inicial |
01 | ADVOGADO/40 | 80 |
06 | AGENTE DE SAÚDE/40 | 01 |
01 | ASSISTENTE SOCIAL/20 | 35 |
01 | ASSISTENTE SOCIA/30 | 70 |
30 | ATENDENTE DE CRECHE/30 | 03 |
12 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/40 | 03 |
02 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA/40 | 03 |
02 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE/40 | 08 |
03 | AUXILIAR DE DENTISTA/40 | 03 |
12 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM/40 | 13 |
01 | BIOQUÍMICO/20 | 35 |
03 | CARPINTEIRO/40 | 11 |
02 | CONTADOR/40 | 80 |
01 | CONTROLADOR INTERNO/40 | 100 |
01 | COVEIRO/40 | 11 |
04 | DENTISTA/20 | 48 |
02 | ELETRICISTA/40 | 11 |
02 | ENCANADOR/40 | 11 |
02 | ENFERMEIRO/20 | 35 |
02 | ENFERMEIRO/40 | 70 |
01 | ENGENHEIRO AGRÕNOMO/20 | 35 |
01 | ENGENHEIRO CIVIL/20 | 35 |
02 | FARMACÊUTICO/20 | 35 |
06 | FISCAL DE TRIBUTOS/40 | 33 |
03 | FISIOTERAPEUTA/20 | 35 |
02 | FONOAUDIÓLOGO/20 | 35 |
03 | INSPETOR DE ALUNOS/40 | 01 |
01 | JARDINEIRO/40 | 01 |
01 | MAGAREFE/40 | 13 |
02 | MECÂNICO/40 | 26 |
02 | MÉDICO VETERINÁRIO/20 | 35 |
04 | MÉDICO/20 | 94 |
05 | MERENDEIRO | 01 |
20 | MOTORISTA/40 | 13 |
02 | NUTRICIONISTA/20 | 35 |
08 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/40 | 40 |
04 | OPERADOR DE MÁQUINAS/40 | 26 |
25 | OPERÁRIO BRAÇAL/40 | 01 |
01 | PADEIRO/40 | 28 |
06 | PEDREIRO/40 | 11 |
02 | PSICÔLOGO/20 | 35 |
01 | PSICÓLOGO/40 | 70 |
01 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA/20 | 08 |
01 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA/40 | 33 |
01 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE/40 | 40 |
02 | TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL/40 | 33 |
01 | TÉCNICO EM RAIO-X/40 | 26 |
01 | TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITARIA/40 | 33 |
10 | VIGIA/40 | 01 |
40 | ZELADOR/40 | 01 |
01 | MAGAREFE/40 | 13 |
"Este texto não substitui o texto original, publicado no Diário Oficial"